Todas as categorias
POTÊNCIA/ MODELO | 65KW – 65EOZDJ 60HZ 55EFOZDJ 50HZ |
PESO SECO/ MOLHADO COM CAIXA ANTI-RUÍDO E TÉRMICA | RAD 1018/991 – HX/KC 1105/1078 |
COMPRIMENTO MM. | RAD 1941 – HX/KC 1690 |
LARGURA MM. | RAD 827 – HX/KC 767 |
ALTURA MM. | RAD 1465 – HX/KC 1015 |
COMBUSTÍVEL | DIESEL |
CERTIFICADO | EPA TIER III |
CONTROLE DIGITAL AVANÇADO | DEC 3500 |
NÚMERO DE CLINDROS | 4 |
CICLOS | 4 |
SAÍDA DE ESCAPE DIMENSÕES | 4 POLEGADAS |
TOMADA D’ÁGUA DIMENSÕES | 1.1/4 POLEGADAS |
PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA | SIM |
PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO | SIM |
PROTEÇÃO CONTRA FALTA D’ÁGUA | SIM |
MONITORAMENTO TOTAL | SIM |
GARANTIA | 5 ANOS * |
Gerador Kohler 65kW de potência, com frequência de 60 Hz e controlador
POTÊNCIA/ MODELO | 65KW – 65EOZDJ 60HZ 55EFOZDJ 50HZ |
PESO SECO/ MOLHADO COM CAIXA ANTI-RUÍDO E TÉRMICA | RAD 1018/991 – HX/KC 1105/1078 |
COMPRIMENTO MM. | RAD 1941 – HX/KC 1690 |
LARGURA MM. | RAD 827 – HX/KC 767 |
ALTURA MM. | RAD 1465 – HX/KC 1015 |
COMBUSTÍVEL | DIESEL |
CERTIFICADO | EPA TIER III |
CONTROLE DIGITAL AVANÇADO | DEC 3500 |
NÚMERO DE CLINDROS | 4 |
CICLOS | 4 |
SAÍDA DE ESCAPE DIMENSÕES | 4 POLEGADAS |
TOMADA D’ÁGUA DIMENSÕES | 1.1/4 POLEGADAS |
PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA | SIM |
PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO | SIM |
PROTEÇÃO CONTRA FALTA D’ÁGUA | SIM |
MONITORAMENTO TOTAL | SIM |
GARANTIA | 5 ANOS * |
Gerador Kohler 65kW de potência, com frequência de 60 Hz e controlador
São mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento e pesquisa de produtos de última geração.
Entrega para todo o Brasil
Assistência técnica
Sua compra sempre segura
Desenvolvido por Upline!
Ao cadastrar seus dados você será redirecionado para o nosso canal de vendas no whatsapp.
Após informar seu e-mail, você será redirecionado para o catálogo da linha Zen completa.