um sistema automático de compensação e estabilização adequado para barcos de 20 a 45 pés.
| POTÊNCIA/ MODELO | 21KW – 21EKOZD 60HZ 17EFKOZD 50HZ |
| PESO SECO/ MOLHADO COM CAIXA ANTI-RUÍDO E TÉRMICA | 480/462 KG. |
| COMPRIMENTO MM. | 1197 |
| LARGURA MM. | 652.5 |
| ALTURA MM. | 711 |
| COMBUSTÍVEL | DIESEL |
| CERTIFICADO | EPA TIER III |
| CONTROLE DIGITAL AVANÇADO | DEC 3500 |
| NÚMERO DE CLINDROS | 4 |
| CICLOS | 4 |
| SAÍDA DE ESCAPE DIMENSÕES | 3 POLEGADAS |
| TOMADA D’ÁGUA DIMENSÕES | 3/4 POLEGADAS |
| PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA | SIM |
| PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO | SIM |
| PROTEÇÃO CONTRA FALTA D’ÁGUA | SIM |
| MONITORAMENTO TOTAL | SIM |
Documento técnico:
Gerador Kohler 21kW de potência, com frequência de 60 Hz e controlador
| POTÊNCIA/ MODELO | 21KW – 21EKOZD 60HZ 17EFKOZD 50HZ |
| PESO SECO/ MOLHADO COM CAIXA ANTI-RUÍDO E TÉRMICA | 480/462 KG. |
| COMPRIMENTO MM. | 1197 |
| LARGURA MM. | 652.5 |
| ALTURA MM. | 711 |
| COMBUSTÍVEL | DIESEL |
| CERTIFICADO | EPA TIER III |
| CONTROLE DIGITAL AVANÇADO | DEC 3500 |
| NÚMERO DE CLINDROS | 4 |
| CICLOS | 4 |
| SAÍDA DE ESCAPE DIMENSÕES | 3 POLEGADAS |
| TOMADA D’ÁGUA DIMENSÕES | 3/4 POLEGADAS |
| PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA | SIM |
| PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO | SIM |
| PROTEÇÃO CONTRA FALTA D’ÁGUA | SIM |
| MONITORAMENTO TOTAL | SIM |
Documento técnico:


Gerador Kohler 21kW de potência, com frequência de 60 Hz e controlador
Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas
São mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento e pesquisa de produtos de última geração.
Entrega para todo o Brasil
Assistência técnica
Sua compra sempre segura


Após informar seu e-mail, você será redirecionado para o catálogo da linha Zen completa.